![]() |
![]() |
| Kids 6-11 Ratings Data for Power Rangers Ninja Storm on ABC Kids | ||
| Date | 11:30 am ET | 12:00 pm ET |
| 10:30 am CT & PT | 11:00 am CT & PT | |
| February 15, 2003 | 2.0/9 | 2.2/9 |
| February 22, 2003 | 2.2/9 | 2.2/9 |
| March 1, 2003 | 2.9/11 | 2.6/10 |
| March 8, 2003 | 1.6/7 | 1.8/9 |
| March 15, 2003 | 1.8/9 | 1.9/10 |
| March 22, 2003* | 0.6/3 | 1.4/6 |
| March 29, 2003 | 1.8/8 | 2.1/9 |
| April 5, 2003 | 0.7/3 | 1.1/5 |
| April 12, 2003 | 1.6/10 | 1.3/8 |
| April 19, 2003 | 1.8/7 | 1.5/8 |
| April 26, 2003 | 0.9/4 | 1.5/7 |
| May 3, 2003 | 2.3/10 | 2.7/14 |
| May 10, 2003 | 1.6/10 | 1.8/9 |
| May 17, 2003 | 0.8/5 | 0.9/5 |
| May 24, 2003 | 1.3/6 | 1.5/7 |
| May 31, 2003 | 1.0/5 | 1.6/7 |
| June 7, 2003 | 1.8/9 | 1.3/7 |
| June 14, 2003 | 2.9/15 | 1.7/10 |
| June 21, 2003 | 1.5/8 | 1.6/8 |
| June 28, 2003 | 1.1/5 | 1.6/8 |
| July 5, 2003 | 1.1/5 | 1.2/6 |
| July 12, 2003 | Preempted | |
| July 19 2003 | Preempted | |
| July 26 2003 | 1.5/8 | 1.4/7 |
| August 2, 2003 | 1.1/7 | 1.4/7 |
| August 9, 2003 | 1.8/9 | 1.4/8 |
| August 16, 2003 | 1.7/8 | 1.6/7 |
| August 23, 2003 | 1.8/9 | Preempted |
| August 30, 2003 | Preempted | |
| September 6, 2003 | Preempted | |
| September 13 2003 | Preempted | |
| September 20, 2003 | 0.9/4 | 1.1/6 |
| September 27, 2003 | 2.2/9 | 1.7/8 |
| October 4, 2003 | 0.8/4 | 1.6/8 |
| October 11, 2003 | Preempted | |
| October 18, 2003 | 0.7/3 | 0.4/2 |
| October 25, 2003 | Preempted | |
| November 1, 2003 | Preempted | |
| November 8, 2003 | Preempted | |
| November 15, 2003 | 1.4/7 | 1.3/7 |
| November 22, 2003 | Preempted | |
| November 29, 2003 | Not Available | |
| December 6, 2003 | 0.4/2 | 0.5/3 |
| December 13, 2003 | Not Available | |
| December 20, 2003 | Not Available | |
| December 27, 2003 | Not Available | |
| January 3, 2004 | 0.5/3 | 0.7/4 |
| January 10, 2004 | Not Available | |
| January 17, 2004 | 0.9/4 | 1.0/4 |
| Kids 6-11 Ratings Data for Power Rangers Ninja Storm on ABC Family | |
| Date | 8:30 am ET/PT |
| February 22, 2003 | 1.8/7 |
| March 1, 2003 | 1.8/7 |
| March 8, 2003 | 2.1/8 |
| March 15, 2003 | 0.9/4 |
| March 22, 2003 | 2.5/10 |
| March 29, 2003 | 1.7/7 |
| April 5, 2003 | 1.2/5 |
| April 12, 2003 | 1.5/7 |
| April 19, 2003 | 0.9/4 |
| April 26, 2003 | 0.9/5 |
| May 3, 2003 | 1.6/7 |
| May 10, 2003 | 0.7/4 |
| May 17, 2003 | 1.0/5 |
| May 24, 2003 | 0.7/4 |
| May 31, 2003 | 1.4/7 |
| June 7, 2003 | 0.8/4 |
| June 14, 2003 | 1.2/7 |
| June 21, 2003 | 1.1/7 |
| June 28, 2003 | 1.2/8 |
| July 5, 2003 | 0.7/6 |
| July 12, 2003 | 0.9/6 |
| July 19, 2003 | Not Available |
| July 26, 2003 | 0.8/5 |
| August 2, 2003 | 0.6/4 |
| August 9, 2003 | 1.0/6 |
| August 16, 2003 | 0.8/5 |
| August 23, 2003 | 0.6/4 |
| August 30, 2003 | Not Available |
| September 6, 2003 | Preempted |
| September 13, 2003 | Not Available |
| September 20, 2003 | 1.2/6 |
| September 27, 2003 | Not Available |
| October 4, 2003 | 1.2/5 |
| October 11, 2003 | Not Available |
| October 18, 2003 | Not Available |
| October 25, 2003 | Not Available |
| November 1, 2003 | Not Available |
| November 8, 2003 | Not Available |
| November 15, 2003 | Not Available |
| November 22, 2003 | Not Available |
| November 22, 2003 | Not Available |
| November 29, 2003 | Not Available |
| December 6, 2003 | Not Available |
| December 13, 2003 | Not Available |
| December 20, 2003 | Not Available |
| December 27, 2003 | Not Available |
| January 3, 2004 | Not Available |
| January 10, 2004 | Not Available |
| January 17, 2004 | Not Available |
| Kids 6-11 Ratings Data for Best of Power Rangers on ABC Family | |
| Date | 8:00 am ET/PT |
| February 22, 2003 | 1.0/5 |
| March 1, 2003 | 1.3/6 |
| March 8, 2003 | 1.5/7 |
| March 15, 2003 | 1.0/5 |
| March 22, 2003 | 1.5/6 |
| March 29, 2003 | 0.9/5 |
| April 5, 2003 | 0.8/4 |
| April 12, 2003 | 0.9/5 |
| April 19, 2003 | 0.7/5 |
| April 26, 2003 | 1.2/8 |
| May 3, 2003 | 1.3/7 |
| May 10, 2003 | 0.9/5 |
| May 17, 2003 | 0.7/4 |
| May 24, 2003 | 0.9/5 |
| May 31, 2003 | 0.9/6 |
| June 7, 2003 | 0.7/4 |
| June 14, 2003 | 0.7/5 |
| June 21, 2003 | 0.8/6 |
| June 28, 2003 | 0.8/7 |
| July 5 2003 | 0.6/6 |
| July 12, 2003 | 0.6/5 |
| July 19, 2003 | Not Available |
| July 26, 2003 | 0.5/4 |
| August 2, 2003 | 0.4/3 |
| August 9, 2003 | 0.5/4 |
| August 16, 2003 | 0.6/5 |
| August 23, 2003 | 0.8/6 |
| August 30, 2003 | Not Available |
| September 6, 2003 | Preempted |
| September 13, 2003 | Not Available |
| September 20, 2003 | 1.2/7 |
| September 27, 2003 | Not Available |
| October 4, 2003 | 0.9/5 |
| October 11, 2003 | Not Available |
| October 18, 2003 | Not Available |
| October 25, 2003 | Not Available |
| November 1, 2003 | Not Available |
| November 8, 2003 | Not Available |
| November 15, 2003 | Not Available |
| November 22, 2003 | Not Available |
| November 29, 2003 | Not Available |
| December 6, 2003 | Not Available |
| December 13, 2003 | Not Available |
| December 20, 2003 | Not Available |
| December 27, 2003 | Not Available |
| January 3, 2004 | Not Available |
| January 10, 2004 | Not Available |
| January 17, 2004 | Not Available |